Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/529Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HATTAB, Youcef | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-19T11:42:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-19T11:42:39Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/529 | - |
| dc.description.abstract | Le but de ce cours est de rappeler les notions essentielles, déjà vues en partie en lycée, permettant de définir la structure de la matière microscopique : la molécule, l'atome, le noyau et ses constituants, notion d'élément chimique, tableau périodique des éléments et liaison chimique. Ce manuscrit est destiné aux étudiants universitaires en première cycle : science et technique, science de la matière et science de la nature et de la vie et il peut aider tous les spécialités qui ont un programme de chimie L1. | en_US |
| dc.subject | Structure | en_US |
| dc.subject | la molécule | en_US |
| dc.subject | l'atome | en_US |
| dc.subject | le noyau et ses constituants | en_US |
| dc.subject | notion d'élément chimique | en_US |
| dc.subject | tableau périodique des éléments | en_US |
| dc.subject | liaison chimique | en_US |
| dc.title | Structure de la matière | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Cours en ligne | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESM_YH.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
