Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUHRIA, KARIMA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-05T10:45:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-05T10:45:48Z | - |
dc.date.issued | 2002-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/525 | - |
dc.description.abstract | Corrosion et protection des matériaux métalliques des métaux et un cours destine au étudiante 3eme licence métallurgie il est composé de plusieurs chapitre le 1ére consacré au généralité talque les type et les forme de cousin dans le seconde étudier le phénomène de corrosion électrochimique et tous les lois étudiés dans ce domaine ici on peut évaluer la corrosion de point de vue qualitative digramme dais et d’u point de vue qualitative courbe et le dernier chapitre et distingué a les étude de protection par ce deux méthodes active et passive . | en_US |
dc.subject | phénomène de corrosion | en_US |
dc.subject | facteurs de corrosion | en_US |
dc.subject | Facteurs métallurgiques | en_US |
dc.subject | structure cristalline sur la dissolution | en_US |
dc.title | CORROSION ET PROTECTIONS DES METAUX | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPM_KB.pdf.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.