Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZEMANI, FARAH | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-31T10:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-31T10:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/505 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce polycopié est de permettre de commencer à utiliser MATLAB rapidement et avec succès. Le polycopié indique les parties de MATLAB que l’utilisateur doit connaître sans submerger de détails. Aussi il aide à éviter les difficultés en donnant des exemples d'utilisation de MATLAB auxquels on peut se référer lorsqu’on travaille et en fournissant une référence pratique aux fonctionnalités les plus utiles de MATLAB. | en_US |
| dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
| dc.subject | Matlab | en_US |
| dc.subject | programmation | en_US |
| dc.subject | Algorithmique | en_US |
| dc.title | Programmation et méthode numérique sous MATLAB | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Cours en ligne | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PMNM_ZF.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
