Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarah NAIT, BAHLOUL | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T08:23:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T08:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/501 | - |
dc.description.abstract | Ce polycopié est le support écrit du cours "Bases de Données Multidimensionnelles et Entrepôts de données " dispensé aux étudiants de première année Master de la spécialité "Systèmes d'Information et Données ". Il est destiné aux étudiants suivant ce cours ou à toute personne souhaitant découvrir le monde décisionnel. Il porte sur l'introduction des concepts clés du monde décisionnel : dé nition, architecture, modélisation, étapes de mise en place, stockage et interrogation de données. Le but de ce polycopié est de sensibiliser l'étudiant à l'importance des di érentes étapes lors de la mise en oeuvre de projets décisionnels. Plus particulièrement, à l'importance de xer clairement au préalable les objectifs à atteindre et d'avoir une vue globale sur les ressources (données, logiciels,...) disponibles. Ces deux éléments sont à la base du choix de la solution à mettre en place. Bien évidemment, chacune des notions présentées dans ce polycopié ne sera vue que de manière introductive, mais l'ensemble de ces chapitres se veut représenter un bagage informatique minimal pour tout futur consultant décisionnel. Ce cours a comme pré-requis des notions élémentaires des bases de données et du langage de requêtes SQL. Le polycopié se veut axé sur la présentation théorique des concepts de l'Informatique Décisionnel. Il n'y aura donc pas (ou très peu) de références technologiques. Un autre polycopié sera dédié à la présentation de quelques outils phares utilisés dans la mise en place d'un systèmes d'information décisionnel et de son exploitation. | en_US |
dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
dc.subject | Entrepot de données | en_US |
dc.subject | intégration | en_US |
dc.subject | décisionnel | en_US |
dc.subject | Multidimensionnelles | en_US |
dc.title | Les entrepôts de données pour le décisionnel: Concepts et notions de base | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDCNB_SNB.pdf | 7,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.