Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUEN Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-27T10:07:36Z | - |
dc.date.available | 2021-06-27T10:07:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/466 | - |
dc.description.abstract | Le présent document est un support pédagogique a pour but de permettre aux étudiants de 2eme Année Génie Maritime d’approfondir leurs connaissances dans le domaine d’hydrodynamique navale et d’acquérir certaines notions de base pour une application directe sur le bassin d’essai des carènes. | en_US |
dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
dc.subject | Hydrodynamique | en_US |
dc.subject | Vague d'étrave | en_US |
dc.subject | Résistance totale | en_US |
dc.subject | Résistance de vague | en_US |
dc.subject | Résistance de frottement | en_US |
dc.title | Polycopié de Travaux Pratiques Hydrodynamique Navale | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
phdn_GM.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.