Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMDAOUI Abdenour | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T12:52:13Z | - |
dc.date.available | 2017-05-30T12:52:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/310 | - |
dc.description.abstract | Ce cours à destination des étudiants de deuxième année licence Mathématique LMD comporte le module d'analyse 3. Il contient l'essentiel du cours avec des exemples. Des exercices d'applications sont proposés avec des solutions en fin de chaque chapitre pour permettre à l'étudiant de tester ses connaissances et de se préparer aux tests et aux examens finaux. D'après mon expérience, lors de l'enseignement de ce module durant quelques années, j'ai décidé de préparer ce polycopié qui contient toutes les notions fondamentales liées à ce module. Vu le programme proposé par le ministère, j'ai partagé ce modeste travail en deux parties essentielles. La première partie contient les chapitres des séries numériques et la deuxième comporte le chapitre des intégrales généralisées. J'ai commencé la présentation de cet ouvrage par un rappel sur les suites numériques (module enseigné en L1).Ensuite, j'ai présenté tous les autres chapitres qui sont programmés au module d'analyse 3, en respectant le contenu et l'ordre des chapitres suivant le canevas donné par le ministère. Enfin, vu les erreurs répétées souvent dans les copies des examens de ce module, j'ai constaté que la majorité des étudiants ne donnent pas l'importance au cours et ils font des exercices en se basant directement sur les corrigés. Je conseille alors les étudiants de lire d'abord le cours attentivement, de faire tous les exemples cités après chaque résultat donné et enfin de passer à résoudre les exercices proposé sans retourner au corrigé. Les solutions des exercices sont utiles uniquement pour tester le niveau des efforts fournis par l'étudiant. Finalement, j'espère que ce document peut aider les étudiants qui veulent maîtriser bien cette partie d'analyse mathématique. | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | séries numeriques | en_US |
dc.subject | suites de fonctions | en_US |
dc.subject | séries de fonctions | en_US |
dc.subject | intégrales généralisées | en_US |
dc.title | Séries et intégrales généralisées, Cours et exercices d'applications | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polycope_Hamdaoui_abdenour.pdf | 649,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.