Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mme NAAMA BAKHTA | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-12T10:15:56Z | - |
dc.date.available | 2017-02-12T10:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/307 | - |
dc.description.abstract | Dans le monde, il existe différentes sources d’énergies utilisables afin de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de la population mondiale, qui elle, augmente de jours en jours. Ces demandes énergétiques concernent les transports, le chauffage, ainsi que l’utilisation du téléphone ou même de la télévision. Cette utilisation de l'énergie a permis une amélioration du niveau de vie des populations des pays développés. Dans ces différentes sources d’énergies, deux sortes se distinguent : les énergies dites non renouvelables et les énergies dites renouvelables. Ces énergies existent sous différentes formes. Elles peuvent être liquides ou gazeuse. Ce document regroupe deux parties de cours, qui résume la production décentralisée de l’énergie électrique. Il est destiné aux étudiants des filières technologiques désirant réviser ou découvrir le domaine de la production décentralisée de l’énergie électrique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | Production décentralisée | en_US |
dc.subject | smart grid | en_US |
dc.subject | La production | en_US |
dc.title | LA PRODUCTION DECENTRALISEE | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polycopie_cours_naama.pdf | 947,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.