Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djaaffar, RACHED | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T10:43:38Z | - |
dc.date.available | 2015-12-06T10:43:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/269 | - |
dc.description.abstract | La régulation est une discipline technique destiné a analysé et concevoir des systèmes de commande pratiques et autres dispositifs technologiques. Ce polycopié, a pour but de présenter un exposé sur les fondements des systèmes asservis linéaires. Il est destiné aux ingénieurs, physiciens, mathèmaticiens ainsi qu’ aux étudiants dans ces disciplines. Pour comprendre cet exposé, seules des connaissances de base en physique ainsi qu’en calcul différentiel et intégral sont nécessaires. Les connaissances dépassant le niveau serons exposées, notamment des équations différentielles à la transformée de LAPLACE. Ce polycopié se divise en deux parties. Dans la première, nous étudierons la terminologie des systèmes asservies, les éléments constitutifs d’une chaine de régulation les méthodes pour résoudre les équations différentielles linéaire à coefficient constant, la transformée de LAPLACE, les fonctions de transferts, les schémas fonctionnels et l’application des transformées de LAPLACE à la résolution des équations différentielles. Dans la deuxième partie, nous étudierons deux mèthodes d’analyse et de conception qui sont les diagrammes de Bode et de Nyquist. Chaque chapitre a ètè renforcè par une sèrie d’exercices avec leurs corrigés, pour approfondir la compréhension du cours. Nous souhaitons que cet ouvrage soit profitable et servira comme référence, à toute personne, intèressèe par l’ètude de la régulation et des systèmes asservis. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | Asservicement | en_US |
dc.subject | transformé de LAPLACE | en_US |
dc.subject | diagramme de BAUD | en_US |
dc.subject | Diagramme de Nyquist | en_US |
dc.title | COURS ET EXERCICES DEREGULATION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polycopie_D_Rached.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.