Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/264Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ghalouci Lahouari | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-09T12:18:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-09T12:18:58Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/264 | - |
| dc.description.abstract | Ce cours est destiné aux étudiants de L1 Sciences de Matière et Science s Techniques pour les aider à mieux comprendre l’ aspect physique d’ un ordinateur selon l’architecture de VonNeumann. C’ est aussi un outil pour pouvoir mieux exploiter et entretenir leurs machines afin d’en tirer meilleur profit . | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
| dc.subject | camposant d'un Ordinateur | en_US |
| dc.subject | maintenir unité centrale | en_US |
| dc.title | l’Ordinateur-Voyage au centre de votre unité centrale | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Cours en ligne | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cours_ghalouci.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
