Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSAYAH KHALED | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T10:37:38Z | - |
dc.date.available | 2015-11-09T10:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/263 | - |
dc.description.abstract | Le sujet de cette th ese porte sur la mod elisation et la simulation num erique des ecoulements turbulents compressibles issues des tuy eres convergentes-divergentes de di erentes formes (coniques ou pro l ees). Les travaux ant erieurs ont montr e que les mod eles de turbulence standard etaient incapables de pr edire correctement les ecoulements compressibles avec gradients de pression adverses. Dans ce travail, on se propose d’introduire le mod ele de turbulence a deux equations SST-V de Menter qui n ecessite pas de fonctions d’amortissements pour am eliorer les pr edictions de tels ecoulements. Ce modele a ensuite et e appliqu e pour etudier les probl emes suivants : La simulation des ecoulements turbulents compressibles dans les tuy eres. La simulation des interactions supersoniques onde de choc/couche limite tur-bulente. La simulation de la transition entre d ecollement libre et d ecollement restreint. L’ etude du transfert de chaleur a travers la paroi d’une tuy ere en ecoulements supersoniques. Ces ph enom enes jouent un r^ole fondamental dans la conception et le fonction- nement dans de nombreuses situations tant en a erodynamiques internes et externes, ainsi l’ echau ement par frottement turbulent en supersonique est important et un refroidissement externe devient n ecessaire pour le maintien de l’int egrit e de la surface de la tuy ere. La comparaison des r esultats obtenus avec l’exp erimentation d egage d’un accord tr es satisfaisant, le mod ele de turbulence SST-V apporte une nette am elioration de pr ediction de tels ecoulements. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | Ecoulements compréssibles | en_US |
dc.subject | Turbulence | en_US |
dc.subject | Les rockets spatiales | en_US |
dc.title | COMPARAISON RANS-LES DANS LES FLAMMES DE PREMELANGE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE_BENSAYAH.pdf | 17,3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
go_to_article_bensayah.pdf | 125,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.