Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cherifi, Daikha | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-29T15:50:55Z | - |
dc.date.available | 2015-10-29T15:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/261 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de cette thèse nous nous sommes intéressés à l’amélioration de la qualité visuelle des images, en rehaussant le contraste des images. Nous avons proposé, tout d’abord, une méthode de rehaussement simple et efficace s’inspirant du système visuel humain. Cette méthode est efficace, quand elle est appliquée aux images naturelles en couleur, ou monochromes. La méthode proposée est ensuite améliorée pour pouvoir rehausser d’autre type d’image comme les images médicale, telles que les images de rétine et l’endoscopie. Par la suite, nous nous sommes aussi intéressés aux rehaussements des images médicales et en particulier aux images de mammographie et nous avons donc proposé une méthode de rehaussement de contraste qui leur est spécifiquement dédiée. Au final, nous nous sommes intéressés à l’évaluation des méthodes de rehaussement proposées et aux différentes approches existantes dans la littérature. La méthode d’évaluation proposée s’appuie sur l’analyse radiale et angulaire du spectre d’énergie de Fourier. La validation de notre méthode de rehaussement de contraste a été faite en utilisant des échantillons d’images de 2 bases et en utilisant un test subjectif pour la comparer à d’autres méthodes de rehaussement. La note subjective finale de MOS, obtenue par la moyenne des notes des observateurs, montre la fiabilité de notre méthode de rehaussement de contraste et son intérêt par comparaison aux autres méthodes classiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | Rehaussement | en_US |
dc.subject | contraste des images | en_US |
dc.subject | segmentation | en_US |
dc.subject | Evaluation | en_US |
dc.subject | images couleur | en_US |
dc.subject | image médicale | en_US |
dc.subject | image de mammographie | en_US |
dc.title | Amélioration et Évaluation de la qualité des images | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these_cherifi_daikha.pdf | 25,39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
go_article_cherifi.pdf | 125,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.