Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/260
Titre: | Caractérisation de la vase de dragage du barrage de l’Oued Fodda et valorisation en tant que matériau de construction |
Auteur(s): | Benasla, Mohamed |
Mots-clés: | barrage sédimentation vase dragage valorisation |
Date de publication: | 25-Oct-2015 |
Editeur: | University of sciences and technology in Oran |
Résumé: | La retenue du barrage de l’Oued Fodda est soumise à une forte Sédimentation en raison des volumes considérables d'apports solides transportés chaque année par les rivières surtout lors des fortes crues. C’est ainsi, qu’un volume de 103.10 6 m 3 de vase s’est déposé réduisant ainsi sa capacité à moins de 45 % [1]. Afin de prolonger la «durée de vie» de cet ouvrage, le dragage de la retenue est devenu une solution indispensable malgré les énormes quantités de vases extraites par les vannes de fond du barrage et qui ne trouvent aucune application et leur stockage pose actuellement un problème qui menace l'environnement. Dans cet article, nous allons faire une étude basée sur des analyses physiques, chimiques et minéralogiques de la vase prélevée dans la retenue du barrage de l’Oued Fodda. Les résultats des analyses obtenus vérifient bien les normes d’une argile utilisée pour la fabrication de céramique. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/260 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
go_to_article_Benasla_Mohamed.pdf | 125,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.