Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohammed REBBAH | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-21T11:37:59Z | - |
dc.date.available | 2015-10-21T11:37:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/258 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de cette thèse est de proposer des techniques de tolérance aux fautes pour les grilles de calcul. Elles généralisent la problématique soulevée par le développement de trois techniques de tolérance aux fautes, et leurs implémentations et leurs évaluations sous une Desktop Grid ou par des simulations. Comme première contribution, nous proposons une amélioration modèle G/S/M par un modèle hiérarchique dynamique et son implémentation, sous forme d'un service de grille, sous le middleware Globus. Puis, la proposition d'un modèle hiérarchique tolérant aux fautes pour une grille mobile. La deuxième contribution, qui est à la fois majeure et originale, concerne la proposition de deux modèles décentralisés de tolérance aux fautes pour les grilles. Ces modèles se basent sur un nouveau type de graphe que nous avons défini, à savoir les graphes colorés dynamiques. Grâce à ces graphes, nous arrivons à définir, de manière abstraite et formelle, les caractéristiques fondamentales des grilles de calcul, comme la dynamicité, l'hétérogénéité et le passage à l'échelle. Nous utilisons un jeu de couleurs, pour colorier les sommets de ces graphes, en tenant compte des caractéristiques physiques et logiques des nœuds d'une grille. Ces couleurs (qui sont susceptibles de changer au cours du temps), nous ont permis d'une part, de représenter la dynamicité des grilles et de mettre en place des techniques de tolérance aux fautes, d'autre part. Dans la troisième contribution, nous proposons un modèle fiable de tolérance aux fautes basé sur une migration périodique des tâches vers le substitut le plus fiable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | Grille de calcul | en_US |
dc.subject | Tolérance aux fautes | en_US |
dc.subject | Graphe dynamique coloré | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Fiabilité | en_US |
dc.subject | Globus | en_US |
dc.title | Tolérance aux fautes dans les grilles de calcul | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p_garde.pdf | 244,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
these_rebbah.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
go_to_article_rebbah_mohamed.pdf | 125,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.