Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/252
Titre: | Etude d’une structure laser à semi conducteurs pour application dermatologique |
Auteur(s): | KLOUCH, Nawel |
Mots-clés: | Monte Carlo mélanine hémoglobine oxyhémoglobine déoxyhémoglobine varicosités réflexion absorption laser puits quantiques semi conducteur gain optique gain différentiel. |
Date de publication: | 22-Sep-2015 |
Editeur: | University of sciences and technology in Oran |
Résumé: | Les lasers ont vu leurs premières apparitions dans le domaine médical une vingtaine d’annèe aprés l’apparit ion des premiers lasers à rubis dans les annèes soixante. Les équipes médicales ont adopté cette technologie pour remédier aux défauts des instrumentations mécaniques. L’object if de ce travail de thése est l’ètude d’une structure laser à semi conducteur pour application dermatologique. La première partie de ce présent travail présente, une modèlisation de l’int eraction lumière- tissu biologique à partir de la méthode de Monte Carlo qui est une approche utilisée pour résoudre les problèmes de modélisation dans différents domaines physiques. A travers l’approche Monte Carlo nous allons essayer d’interprèter la rèponse spectrale (rèflexion, transmission, absorption) d’un tissu humain sain sous ses trois colorations dominantes dans le domaine du visible (350-700nm). Ensuite nous nous intéresserons toujours à la réponse spectrale du tissu humain avec des varicosités, afin de pouvoir déterminer les conditions optimales de fonctionnement du Laser semi-conducteur pour des applications à visée esthétique. La deuxiéme part ie de ce manuscrit est consacrèe à l’étude de la deuxième problèmat ique qui est d’étudier la structure laser à puits quantique à base de matériaux semi conducteur pour traiter le problème des varicosités. Apres avoir déterminé les longueurs d’ondes 540 et 580 nm qui sont à la base du traitement des varicositès, nous portons no tre choix sur la structure CdZnSe, puisqu’elle permet une émission dans le visible. Au cours de notre travail il nous a été possible de discuter en détail le paramètre nècessaire à l’étude de la performance de la structure laser à puits quantiques qui est le gain linéaire optique et le gain différentiel après avoir exposer notre model théorique utilisé dans cette partie du travail. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/252 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pdfthese.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
go_article_Klouch.pdf | 125,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.