Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Samia BAHLOULI | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-20T11:36:20Z | - |
dc.date.available | 2015-09-20T11:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/251 | - |
dc.description.abstract | Ce polycopié est destiné principalement aux étudiants en licence : Physique Appliquèe aux Sciences de la Vie. Il contient l’essentiel en biologie cellulaire et en physique appliquée, pour une bonne application des modèles physiques et mathématiques sur des systèmes biologiques. Il est donc aussi utile pour les ètudiants prèparant d’autre licence en Science de la nature et de la vie, ou pour les étudiants de 1ère année médecine. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | Membrane | en_US |
dc.subject | Bioénergétique | en_US |
dc.title | Polycopie de cours Membrane et Bioénergétique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polycopie_m_bioenergetique.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
go_article_Bahlouli_S.pdf | 125,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.