Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belfar, Abbas | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-17T09:47:46Z | - |
dc.date.available | 2015-09-17T09:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/249 | - |
dc.description.abstract | Cet ouvrage est le fruit de l’expèrience de dix annèes d’enseignement de la cristallographie au niveau de l’ex dèpartement de physique (actuelle facultè de physique). Il est destiné avant tout aux étudiants en science de la matière (2 ème année LMD-SM) qui abordent l'étude de la cristallographie. Il s'adresse aussi aux étudiants des autres paliers d’enseignement supèrieur qui voudraient èlargir leurs connaissances en cristallographie. Le contenu de ce manuscrit résume tout ce qu'un étudiant devrait connaître sur la matière cristalline avant d'aborder l'étude des autres disciplines des sciences des matériaux (comme l'optique cristalline, la physique atomique, les défauts dans les matériaux et autres). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | CRISTALLOGRAPHIE | en_US |
dc.title | COURS ET EXERCICES DE CRISTALLOGRAPHIE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cours_et_Exercices_belfar_A.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.