Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nateche, Tahar | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-01T11:04:35Z | - |
dc.date.available | 2015-07-01T11:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/230 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est d’augment er la durée de vie des structures en acier API 5L X52 comportant des défauts de surface. La méthode des éléments finis (FEM) est utilisée pour analyser le comportement d’un défaut sous forme d’entaille réparée par deux méthodes, un patch composite en boron/époxy et par la technique de perçage. L'effet de la profondeur du défaut et la méthode de réparation sur la variation du facteur d'intensité de contrainte et la contrainte T à la pointe de l’entaille ont été mises en évidence. La méthode de différence de contrainte SDM est utilisée pour calculer la contrainte T et la méthode volumétrique proposée par Pluvinage est utilisée pour calculer les paramètres de rupture effectives Kρc et T. Les résultats de la réparation ont montrés une chute considérable du facteur d’intensité de contrainte et le confinement T. Un soulagement important de la zone endommagée est remarqué pour les éprouvettes réparées par patch composite. La réparation des structures fissurées a pour conséquence d’augmenter la durée de vie ces structures. Cette augmentation est de l’ordre de 72% pour les éprouvettes renforcées par un patch composite et de 24% pour les éprouvettes réparées par la technique de perçage. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | mécanique de la rupture | en_US |
dc.subject | facteur d’intensité de contrainte | en_US |
dc.subject | réparation | en_US |
dc.subject | patch composite | en_US |
dc.subject | perçage | en_US |
dc.title | Réhabilitation et Renforcement des Canalisations sous pression en présence des défauts de surfaces | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these_Natech.pdf | 7,5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
article_nateche.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.