Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nekrouf, Sadek | - |
dc.contributor.author | Bouhamida, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T11:00:12Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T11:00:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/226 | - |
dc.description.abstract | L’utilisation de robots aériens UAV (Unmanned Aerial vehicles) dans de nombreux domaines est aujourd’hui plus que jamais une nécessité. C’est l’une des innovations technologiques de taille de cette dernière décennie. Les UAV les plus connus dans la catégorie des véhicules à voilure tournante sont entre autres les hélicoptères autonomes avec un rotor principal et un rotor de queue, capables de réaliser du vol stationnaire sachant que cette caractéristique est très utile pour des différentes missions. Le but de cette thèse est de contribuer au développement des méthodes de control d’hélicoptères. Du point de vue théorique, la difficulté du problème est due à la complexité des modèles fortement non-linéaires avec un couplage important et une dynamique instable en boucle ouverte avec des paramètres inconnus et variant dans le temps. De plus, les hélicoptères sont des systèmes sous-actionnés avec un vecteur d'état qui n'est pas complètement accessible. Il est aussi impératif de développer des commandes capables d'accepter les imprécisions et erreurs de mesure, ainsi que les limitations imposées par les actionneurs réels. Pour pallier ces défis, plusieurs approches de commande ont été introduites. Parmi ces approches, la commande H∞ qui a connu un succès considérable. Il est à noter que dans cette approche de commande, il y a le problème du choix des fonctions de pondération. Pour éviter ce problème, on a estimé ces fonctions par les Algorithmes Génétiques afin d’assurer la robustesse et atténuer les effets des perturbations externes. Cette méthode a été étendue dans le contexte des systèmes Linéaires à Paramètres variables L.P.V. Chacune de ces approches a une façon différente de gérer la complexité de la dynamique du système. Les algorithmes utilisés ont été implanté sur le modèle réduit du simulateur existant au laboratoire. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | Contrôle robuste | en_US |
dc.subject | Système Couplée | en_US |
dc.subject | Systèmes non linéaire | en_US |
dc.title | Robust Control of Twin rotor system with Parameter Dependent Performance | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire_article_nekrouf.pdf | 41,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.