Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahammi, Fatima Zohra | - |
dc.contributor.author | Souheil Bachir Samir Gaouar | - |
dc.contributor.author | Nacera Tabet-Aoul | - |
dc.contributor.author | Michèle Tixier-Boichard | - |
dc.contributor.author | Nadhira Saïdi-Mehtar | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-26T12:25:09Z | - |
dc.date.available | 2015-05-26T12:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/210 | - |
dc.description.abstract | Des enquetes ont ete menees dans 48 elevages repartis sur les 9 wilayas de la region de l’Oranie afin de caracteriser les populations de poules locales et leur mode d’elevage. Ces enquetes ont porte sur les caracteristiques des elevages (etat socio-economique de l’eleveur, mode d’elevage, reproduction et destination des produits d’elevage) et sur la description phenotypique de 334 poules locales. Les resultats montrent que les femmes sont les principales responsables des elevages avicoles et qu’elles utilisent le revenu modeste de ce type d’exploitations pour repondre a certaines charges domestiques. Les poules sont elevees dans des conditions mediocres et leur productivite est faible. Les mensurations corporelles considerees (poids corporel, longueur des pattes et des barbillons, diametre des pattes et hauteur des cretes) confirment le dimorphisme sexuel connu dans cette espece, avec des valeurs de poids corporel significativement plus elevees chez le male (1 817 297 g) que chez la femelle (1 335 227 g). Cette etude sera completee par une caracterisation genetique et moleculaire. Ainsi, l’association de l’information phenotypique et genetique et l’amelioration des conditions d’elevage pourront aider les eleveurs a ameliorer les performances de cette activite. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | Algeria | en_US |
dc.subject | aviculture | en_US |
dc.subject | élevage | en_US |
dc.subject | poulet | en_US |
dc.subject | phénotype | en_US |
dc.title | Caractéristiques morpho-biométriques et systèmes d'élevage des poules locales en Algérie occidentale (Oranie) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Article1_mahammi.pdf | 6,1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Article2_mahammi.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
These_MAHAMMI.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.