Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/177
Titre: | Modèle d'Ising dilué |
Auteur(s): | ZERGOUG, Ismail |
Mots-clés: | Modèle d’Ising, , Méthode de Frank et Lobb. Dilution, Carlo, Transition de phase Cumulant de Binder, |
Date de publication: | 2015 |
Résumé: | Le présent document expose l’étude d’une simulation numérique d’un système ferromagnétique en utilisant le modèle d’Ising bidimensionnelle. Un programme de simulation est conçu pour effectuer le calcul de grandeurs thermodynamiques telles que l’énergie interne , l’aimantation , la capacité thermique , la susceptibilité magnétique et le cumulant de Binder. La validation du programme est faites par comparaison avec les résultats de la littérature du modèle d’Ising régulier. L’introduction d’impuretés rend le système désordonné . L’effet de la dilution sur la température critique du modèle d’Ising sur le réseau carré est étudié pour différents degrés de dilutions. La méthode du Binder cumulant échoue alors que la méthode du maximum de capacité thermique donne un bon résultat au même degré de dilution. Le cumulant de Binder devrait être revu dans le cas du désordre. La méthode de Frank et Lobb s’avère une méthode numérique intéressante et précise dans la détermination de la température de transition du modèle d’Ising régulier. Elle devient obsolète a l’introduction d’un faible désordre. Une augmentation de la précision de calcul devrait résoudre le problème. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/177 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Publi_zergoug.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
These_zergoug.pdf | 7,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.