Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Omar, Smail | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T10:59:56Z | - |
dc.date.available | 2015-02-25T10:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/176 | - |
dc.description.abstract | Les réseaux ad hoc sont des réseaux sans fil fonctionnant sans infrastructure et sans gestion centralisée du réseau; ils sont constitués de nœuds mobiles avec des batteries à énergie limitée; en conséquent, la conservation de l'énergie est une condition essentielle dans la conception de protocoles de routage pour ce type de réseaux. Afin de palier le problème d’énergie, de nouvelles formes de routage sont utilisées comme le routage multichemin. Le routage multichemin permet d'envoyer les paquets de données sur des chemins multiples et semble être une solution efficace pour ces réseaux. Dans cette thèse, nous avons étudié les techniques de routage multichemin existant dans la littérature. Ensuite, nous avons proposé une extension du protocole de routage AODVM appelé AODVME+ (Ad hoc On-demand Distance Vector Multipath Energy+). Le but est d’améliorer la stratégie de routage par un routage multichemin avec une classification de chemins. Les chemins ayant un niveau d’énergie consistant sont sélectionnés pour la transmission des données. Notre deuxième solution est un protocole de routage multichemin efficace en énergie, appelé AOMR-LM (Ad hoc On-demand Multipath Routing with Lifetime Maximization), qui conserve l'énergie résiduelle des noeuds et équilibre l'énergie consommée pour prolonger la durée de vie du réseau. Pour atteindre ce but, nous avons utilisé l'énergie résiduelle des noeuds pour calculer leurs niveaux d'énergie. Le mécanisme de sélection des chemins utilise ce niveau d'énergie pour classer les chemins dans le processus de découverte inverse. Nos deux solutions proposées améliorent la performance des réseaux mobiles ad hoc en prolongeant leurs durées de vie. Ces nouveaux protocoles sont comparés avec d'autres protocoles: AOMDV (Ad hoc On-demand Multipath Distance Vector), MMRE-AOMDV (Maximal Minimal Residual Energy-AOMDV) et ZD-AOMDV (Zone Disjoint- AOMDV). La performance des protocoles a été évaluée en termes de durée de vie du réseau, la consommation d'énergie, et le délai de bout en bout. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université des Sciences et de la Technologie D’Oran Mohamed Boudiaf | en_US |
dc.subject | éfficacité énergétique. | en_US |
dc.subject | routage multichemin, | en_US |
dc.subject | réseau ad hoc | en_US |
dc.title | ROUTAGE MULTIPATH DANS LES RESEAUX AD HOC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_Finale.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
1687-1499-2014-139.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.