Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHELAIMI, Abdallah | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T13:48:52Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T13:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/136 | - |
dc.description.abstract | Cette étude porte sur l’étape de préparation de la barbotine en vue de son importance dans le processus de fabrication du carreau céramique dont elle dépend énormément la qualité et le prix de revient du produit fini. Une caractérisation physique, géotechnique et chimique a été effectuée pour identifier la matière première utilisée dans la composition de ces formulations. La rhéométrie des argiles utilisées, sans et avec additifs, pour les différentes concentrations massiques de 30 à 50% a été étudié avec un grand soin en tenant compte des facteurs perturbateurs. L’effet du taux de l’humidité de la poudre atomisé et la force de pressage sur la résistance mécanique des carreaux céramique a été étudié. Le comportement rhéométrique de trois argiles (A1, A2 et A3) sans et avec additifs, sont modélisés par le modèle de Bingham. La contrainte seuil et la viscosité plastique diminuent en fonction de l’ajout des deux defloculants (STTP, MSI). Lors de l’écrasement des éprouvettes, une augmentation de la charge de rupture à la flexion en fonction de l’augmentation du taux de l’humidité de la poudre atomisé et de la force de pressage est observée | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | usto | en_US |
dc.subject | pressage | en_US |
dc.subject | poudre atomisée | en_US |
dc.subject | humidité, | en_US |
dc.subject | charge de rupture, flexion, | en_US |
dc.subject | seuil d’écoulement, , | en_US |
dc.subject | la viscosité plastique, | en_US |
dc.subject | tripolyphosphate de sodium ‘STPP’, | en_US |
dc.subject | métasilicate de sodium ‘MSi’, | en_US |
dc.subject | défloculants, | en_US |
dc.subject | céramiques, | en_US |
dc.subject | stabilité, | en_US |
dc.subject | argiles, | en_US |
dc.subject | barbotines, | en_US |
dc.title | obsavation des défaut lors de la fabrication de la céramique par la cartisation physique-chimyque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these finale.pdf | 4,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.