Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/132
Titre: | Modélisation, Simulation et Commande d’un Système Éolien a Machine Asynchrone à Double Alimentation |
Auteur(s): | Djilali, KAIROUS |
Mots-clés: | Éolienne, machine asynchrone à double alimentation modélisation Commande vectorielle mode de glissemen filtrage actif Stockage inertiel |
Date de publication: | 24-Feb-2013 |
Editeur: | usto |
Résumé: | Cette thèse traite de l ’ analyse et de la commande d’un système éolien à base de machine asynchrone à double alimentation (GADA). Apr è s un bref historique sur l ’é volution de l ’é nergie é olienne, un é tat de l ’ a rt des ensembles convertisseurs - machines utilisés est dressé. Pour la partie mécanique de la turbine, une hélice à angle de calage variable est utilisée pour maximiser la puissance extraite. Dans un deuxième temps, la modélisation et le contrôle de la GADA sont détaillés. U ne commande vectorielle permettant un contrôle indépendant des puissances active et réactive statoriques est mise en œuvre . Ensuite, on passe par une recherche des techniques de contrôle, l eur vérification en simulation , 1 ’ implantation des algorithmes sur une DSP et la réalisation d'un banc d'essais permettant d'émuler une authentique éolienne connectée à un réseau électrique en laboratoire. Les différentes lois de commande élaborées en syn thétisant des régulateurs linéaires de type PI ou non linéaires par mode de glissement sont testées et comparées. Les résultats permettent d'identifier la commande directe des puissances comme celle devant être privilégiée par les constructeurs d'éoliennes a GADA. Alors que la commande indirecte donne une plus de souplesse à la commande du convertisseur côté rotor. Dans la dernière partie, Nouvelles stratégies de contrôle permettant, par action électrique sur les convertisseurs rotoriques, de compenser effi cacement ces différentes perturbations, l ’ int é gration d ’ un syst è me de stockage inertiel bas é sur une MADA est é galement é tudi é e. Ce qui permet d ’ am é liorer la qualit é de l ’é nergie fournie et de participer potentiellement aux services systèmes sont étudiées |
URI/URL: | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/132 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These D.KAIROUS.pdf | 9,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.