Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELLAHCENE, ZAKARIA | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T13:14:57Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T13:14:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/129 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, on s’intéresse à la modélisation dynamique du quadrirotor tenant compte les divers phénomènes physiques, qui peuvent influencer la dynamique d’une structure volante. Par la suite, nous avons étudiés le contrôleur par mode glissant (SMC). Le signal de commande obtenu par le SMC, présente des variations brusques dues au phénomène de broutement. Afin de réduire les effets du phénomène de broutement et d’améliorer davantage les performances de contrôle de quadrirotor, une hybridation, entre la logique floue et le mode de glissement et le PI a été proposée. Ces contrôleurs sont appliqués à la commande de quadrirotor. Dans la partie qui suive, nous avons présenté la technique de commande par backstepping. Une hybridation avec le PID (Intégrale backstepping) a été proposée afin d’améliorer la robustesse vis-à- vis des perturbations. Les algorithmes génétiques (AG) sont des algorithmes de recherche efficaces qui utilisent les opérations découvertes dans les génétiques naturelles pour la détermination des extrêmes d'une fonction définie sur un espace de données. Dans ce contexte nous avons utilisé ce type d'algorithme d'optimisation pour trouver des gains optimaux. Ensuite, un observateur non linéaire est synthétisé pour reconstruire le vecteur d’état d’une façon complète ou d’une façon partielle et d’estimer les états non mesurables et les effets des perturbations extérieures tels que le vent | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | usto | en_US |
dc.subject | quadrirotor | en_US |
dc.subject | logique floue | en_US |
dc.subject | backstepping | en_US |
dc.subject | optimisation, | en_US |
dc.subject | Algorithme Génétique | en_US |
dc.subject | PID | en_US |
dc.title | Synthèse de lois de commande robuste pour un hélicoptère à quatre hélices | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
synth_loi.pdf | 9,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.