Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MIHOUB, Youcef | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T10:49:45Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T10:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire, traite la commande floue adaptive d ' une machine asynchrone. La commande vectorielle basée sur les régulateurs classiques PID reste largement utilisée en industrie. L a commande vectorielle indirecte par orientation du flux rotorique est utilisée dans notre cas. Les str uctures PI , IP et Ziegler - Nichols , pour la commande de la vitesse sont développées , testées et comparées en simu lation par M atlab/Simulink . L ' utilisation d ' un régulateur flou adaptatif pour l ' amélioration des performances dynamiques a donné une nette amélioration en simulation . Un banc d ' essai destiné à la commande et au diagnostic de la machine asynchrone au niveau du Laboratoire d ' automatique et d ' informatique industrielle ( LAII ) à Poitiers (France) a été utilisé pour la réalisation pratique de toutes ces commandes. Les mêm es es sais ont été validés par expérimentation. Les tests de robustesses ont confirmé l ' efficacité de cette solution. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | usto | en_US |
dc.subject | Commande vectorielle, | en_US |
dc.subject | commande floue adaptative | en_US |
dc.subject | logique floue, | en_US |
dc.title | Commande floue adaptative de la machine asy nchrone | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_mihoub_youcef.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.