Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/703
Titre: | Travaux Pratique Informatique 3 |
Auteur(s): | Nadjia, Deghoul |
Mots-clés: | polycopié de travaux pratiques info3 prise en main de l’environnement MATLAB programmation MATLAB |
Date de publication: | 2-Oct-2025 |
Editeur: | University of Sciences and Technology of Oran |
Résumé: | Ce polycopié de travaux pratiques a été conçu dans le cadre de la formation des étudiants de deuxième année LMD de la filière Génie Maritime. Il a pour objectif de leur offrir une base solide et progressive pour découvrir et maîtriser les fonctionnalités essentielles du logiciel MATLAB. Orienté vers la pratique, ce document guide l’étudiant étape par étape dans la prise en main de l’environnement MATLAB, la manipulation des variables, la gestion des données, la création de scripts et de fonctions, l’utilisation des structures de contrôle, ainsi que la visualisation graphique des résultats. Chaque chapitre aborde une thématique spécifique traitée en séance de travaux pratiques, illustrée par des exemples simples et concrets. Ce support vise à développer chez l’étudiant des compétences techniques fondamentales, mais aussi une réelle autonomie dans la résolution de problèmes numériques, en préparation à des applications plus avancées au cours de sa formation |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/703 |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPI3_ND.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.