Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/702
Titre: | Cryogénie |
Auteur(s): | Farah, Zemani |
Mots-clés: | cryogénie liquéfaction des gaz cycle de liquéfaction du gaz procédé thermodynamique matériaux à trés basse température |
Date de publication: | 16-Jul-2025 |
Editeur: | University of Sciences and Technology of Oran |
Résumé: | La cryogénie, science dédiée à la production, au contrôle et à l’utilisation de très basses températures, constitue aujourd’hui un pilier fondamental de nombreuses technologies de pointe. Bien que souvent invisible, son impact est omniprésent dans divers secteurs de notre quotidien : de la santé (IRM, cryoconservation) à l’aérospatial, en passant par la recherche scientifique, l’industrie énergétique et le transport de gaz liquéfiés. Ce cours se veut à la fois référentiel et pratique, visant à stimuler la compréhension, l’exploitation et l’innovation dans les domaines scientifiques et technologiques liés à la cryogénie. Destiné aux étudiants de troisième année de Licence en Génie Mécanique, spécialité Énergétique (dans le cadre du système L.M.D.), ce support pédagogique intègre une variété d’exemples concrets, de cas d’application industriels et de situations réelles, afin d’illustrer les principes fondamentaux, tout en renforçant l’ancrage pratique des connaissances acquises. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/702 |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.