Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saliha Meliani | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-31T13:41:57Z | - |
dc.date.available | 2021-01-31T13:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/433 | - |
dc.description.abstract | Ces dernières années, le développement des technologies de communication et des dispositifs intelligents ont conduit au déploiement de nouveaux services, d’objets communicants ou internet des objets. Dans ce contexte, l’importance de L’internet d’objets paraît évidente dans la vie quotidienne. Notre travail consiste à extraire des données pertinentes qui entourent un utilisateur dans une maison intelligente, en déduisant des données contextuelles qui nous permettront d’enrichir le profil de cet utilisateur, en se basant seulement sur les données sonores détectées par des capteurs audio installés dans la maison intelligente, ou sur le corps, afin de personnaliser des services au profit de l’utilisateur. | en_US |
dc.publisher | University of Science and Technology of Oran | en_US |
dc.subject | IdO | en_US |
dc.subject | sensibilité au contexte | en_US |
dc.subject | sensibilité au contexte | en_US |
dc.subject | classification des données | en_US |
dc.title | Taxonomie et systématique des végétaux inférieurs | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SM_TSVI.pdf | 5,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.