Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KAROUI Said | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T09:48:35Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T09:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/316 | - |
dc.description.abstract | Ce polycopié se trouve être un support pédagogique de travaux pratiques, destiné aux étudiants de 2ème Année des Licences LMD assurées au département d’électronique. Ce polycopié regroupe un certain nombre de méthodes étudiées dans les différents chapitres du cours de méthodes numériques. L’objectif de ces TP est d’implémenter sous MATLAB les différentes méthodes pour les comparer et mieux les comprendre. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | méthodes numériques | en_US |
dc.subject | MATLAB | en_US |
dc.title | Méthodes Numériques | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poly_MN_2016-2017.pdf | 781,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.